0	1	null	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.
0	2	null	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.
0	3	null	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
0	4	null	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
0	5	null	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ.
0	6	null	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ., Hangzhou
0	7	null	Zhejiang Univ., Hangzhou
0	8	null	null
0	9	null	null
0	10	null	null
0	11	null	Sch. of Comput., Nat. Univ. of Singapore, Singapore
0	12	null	null
0	13	null	null
0	14	null	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
0	15	null	null
0	16	null	Lab. d'Automatique de Besancon
0	17	null	null
0	18	null	null
0	19	null	Nat. Lab. of Machine Perception, Beijing Univ.
0	20	null	Manchester Univ., Manchester
0	21	null	Univ. of Manchester, Manchester
0	22	null	Dept. of Electron. & Commun. Eng., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
0	23	null	Dept. of Electron. & Commun. Eng., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
0	24	null	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
0	25	null	null
0	26	null	null
0	27	null	null
0	28	null	null
0	29	null	University of Illinois at Urbana-Champaign; Urbana, IL
0	30	null	null
0	31	null	null
0	32	null	null
0	33	null	null
0	34	null	Univ. of Tianjin, Tianjin
0	35	null	Univ. of Tianjin, Tianjin
0	36	null	Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
0	37	null	Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
0	38	null	null
0	39	null	null
0	40	null	null
0	41	null	null
0	42	null	null
0	43	null	null
0	44	null	null
0	45	null	null
0	46	null	University of Liverpool, UK
0	47	null	null
0	48	null	null
0	49	null	null
0	50	null	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
0	51	null	null
0	52	null	null
0	53	null	null
0	54	null	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK L69 7ZL
0	55	null	null
0	56	null	null
0	57	null	null
0	58	null	null
0	59	null	null
0	60	null	IEEE
0	61	null	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
0	62	null	null
0	63	null	null
0	64	null	School of Computer Science, The University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK
0	65	null	null
0	66	null	null
0	67	null	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
0	68	null	null
0	69	null	null
0	70	null	Zhejiang University, Hangzhou
0	71	null	Sch. of Informatics, Univ. of Manchester, UK
0	72	null	null
0	73	null	k.chen@liverpool.ac.uk
0	74	null	null
0	75	null	null
0	76	null	null
0	77	null	null
0	78	null	null
0	79	null	The University of Manchester, Mancheter
0	80	null	School of Information Science and Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
0	81	null	null
0	82	null	null
0	83	null	null
0	84	null	null
0	85	null	Coll. of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou, China
0	86	null	Zhejiang Univ., Hangzhou, China
0	87	null	Colleage of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou
0	88	null	Colleage of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou
0	89	null	Dept. of Biomed. Eng., Sichuan Univ., Chengdu, China
0	90	null	null
0	91	null	null
0	92	null	null
0	93	null	Inst. for Human-Comput. Commun., Technische Univ. Munchen, Germany
0	94	null	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK
0	95	null	Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, P.R. China
0	96	null	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
0	97	null	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
0	98	null	Louisiana State University, Mechanical Engineering Department, 70803, Baton Rouge, LA, USA
0	99	null	null
0	100	null	null
0	101	null	null
0	102	null	null
0	103	null	School of Software,
0	104	null	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool L69 7ZL, U.K.
0	105	null	null
0	106	null	Sch. of Inf. Sci. & Technol., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
1	2	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.
1	3	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
1	4	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
1	5	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ.
1	6	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ., Hangzhou
1	7	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang Univ., Hangzhou
1	8	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	9	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	10	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	11	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sch. of Comput., Nat. Univ. of Singapore, Singapore
1	12	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	13	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	14	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
1	15	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	16	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Lab. d'Automatique de Besancon
1	17	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	18	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	19	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Nat. Lab. of Machine Perception, Beijing Univ.
1	20	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Manchester Univ., Manchester
1	21	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Univ. of Manchester, Manchester
1	22	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Electron. & Commun. Eng., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
1	23	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Electron. & Commun. Eng., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
1	24	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
1	25	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	26	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	27	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	28	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	29	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign; Urbana, IL
1	30	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	31	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	32	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	33	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	34	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Univ. of Tianjin, Tianjin
1	35	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Univ. of Tianjin, Tianjin
1	36	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
1	37	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
1	38	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	39	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	40	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	41	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	42	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	43	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	44	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	45	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	46	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Liverpool, UK
1	47	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	48	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	49	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	50	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
1	51	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	52	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	53	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	54	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK L69 7ZL
1	55	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	56	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	57	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	58	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	59	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	60	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	IEEE
1	61	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
1	62	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	63	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	64	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Computer Science, The University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK
1	65	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	66	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	67	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
1	68	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	69	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	70	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang University, Hangzhou
1	71	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sch. of Informatics, Univ. of Manchester, UK
1	72	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	73	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	k.chen@liverpool.ac.uk
1	74	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	75	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	76	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	77	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	78	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	79	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	The University of Manchester, Mancheter
1	80	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Information Science and Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
1	81	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	82	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	83	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	84	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	85	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Coll. of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou, China
1	86	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang Univ., Hangzhou, China
1	87	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Colleage of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou
1	88	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Colleage of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou
1	89	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Biomed. Eng., Sichuan Univ., Chengdu, China
1	90	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	91	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	92	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	93	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Inst. for Human-Comput. Commun., Technische Univ. Munchen, Germany
1	94	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK
1	95	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, P.R. China
1	96	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
1	97	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
1	98	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Louisiana State University, Mechanical Engineering Department, 70803, Baton Rouge, LA, USA
1	99	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	100	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	101	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	102	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	103	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software,
1	104	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool L69 7ZL, U.K.
1	105	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
1	106	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sch. of Inf. Sci. & Technol., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
2	3	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
2	4	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
2	5	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ.
2	6	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ., Hangzhou
2	7	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang Univ., Hangzhou
2	8	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	9	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	10	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	11	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sch. of Comput., Nat. Univ. of Singapore, Singapore
2	12	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	13	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	14	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
2	15	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	16	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Lab. d'Automatique de Besancon
2	17	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	18	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	19	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Nat. Lab. of Machine Perception, Beijing Univ.
2	20	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Manchester Univ., Manchester
2	21	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Univ. of Manchester, Manchester
2	22	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Electron. & Commun. Eng., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
2	23	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Electron. & Commun. Eng., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
2	24	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
2	25	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	26	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	27	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	28	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	29	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign; Urbana, IL
2	30	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	31	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	32	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	33	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	34	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Univ. of Tianjin, Tianjin
2	35	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Univ. of Tianjin, Tianjin
2	36	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
2	37	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
2	38	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	39	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	40	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	41	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	42	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	43	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	44	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	45	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	46	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Liverpool, UK
2	47	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	48	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	49	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	50	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
2	51	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	52	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	53	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	54	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK L69 7ZL
2	55	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	56	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	57	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	58	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	59	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	60	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	IEEE
2	61	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
2	62	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	63	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	64	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Computer Science, The University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK
2	65	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	66	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	67	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
2	68	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	69	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	70	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang University, Hangzhou
2	71	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sch. of Informatics, Univ. of Manchester, UK
2	72	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	73	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	k.chen@liverpool.ac.uk
2	74	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	75	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	76	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	77	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	78	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	79	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	The University of Manchester, Mancheter
2	80	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Information Science and Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
2	81	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	82	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	83	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	84	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	85	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Coll. of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou, China
2	86	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang Univ., Hangzhou, China
2	87	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Colleage of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou
2	88	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Colleage of Comput. Sci. & Technol., Zhejiang Univ., Hangzhou
2	89	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Dept. of Biomed. Eng., Sichuan Univ., Chengdu, China
2	90	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	91	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	92	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	93	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Inst. for Human-Comput. Commun., Technische Univ. Munchen, Germany
2	94	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK
2	95	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, P.R. China
2	96	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
2	97	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Peach Street, Liverpool L69 7ZL, UK
2	98	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Louisiana State University, Mechanical Engineering Department, 70803, Baton Rouge, LA, USA
2	99	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	100	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	101	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	102	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	103	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	School of Software,
2	104	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool L69 7ZL, U.K.
2	105	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	null
2	106	Dept. of Electr. & Comput. Eng., Alberta Univ., Edmonton, Alta.	Sch. of Inf. Sci. & Technol., Sun Yat-Sen Univ., Guangzhou
3	4	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
3	5	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ.
3	6	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	Coll. of Comput. Sci., Zhejiang Univ., Hangzhou
3	7	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	Zhejiang Univ., Hangzhou
3	8	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	null
3	9	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	null
3	10	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	null
3	11	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	Sch. of Comput., Nat. Univ. of Singapore, Singapore
3	12	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	null
3	13	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	null
3	14	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	School of Software, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 510275
3	15	University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL	null
